| 全站搜索 | |

| 全新Digital芯片控制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 独具Soft Start(缓启动)功能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 内含电子式温度侦测器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| SCR模块及控制系统采全密闭式设计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| LED功能状态显示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 独立式高速保险丝装置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 具冷却风扇控制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 主电源与辅助电源无相序关系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 适用范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
90%
50%
10%

相位控制波形
Caculation : output power = √3*voltage*current
计算方式: 输出电力=√3*电压*电流

应用及相关技术
安培数之计算
1Ø → P (发热功率) = I × V(电压) I =P ÷ V(电压) A (电流) = W(瓦特) ÷ V(电压)
电流规格之选用
发热体额定电压与主电源相同时--- 额定电流= 发热体额定电流
发热体额定电压与主电源不同时---额定电流= SCR电流限制后之流通电流
注: 1.15安全系数,随着周围环境温度,散热条件有所差异
规格表
| 机型 | SP24250 | SP48250 | SP24300 | SP48300 | SP24400 | SP48400 |
| 额定负载电流 | 250A | 250A | 300A | 300A | 400A | 400A |
| 额定负载电压 | 100-250V | 200-480V | 100-250V | 200-480V | 100-250V | 200-480V |
| 突波电流 | 1785A | 1785A | 1785A | 1785A | 1785A | 1785A |
|
散热器型式 |
305X140X246 | 305X140X246 | 305X140X246 | 305X140X246 | 305X140X246 | 305X140X246 |
| 重量 | 5Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg |
| 公司地址:东莞市南城区鸿福西路国际商会大厦6楼605、607室 邮编:523000 |
| 联系电话:0769-22499681 22342560 22342570 22852862 传真:0769-22492130 手机:13302613344 13602323242 |
| 版权所有©2011 爱萨礼仪器有限公司 电子邮件:to@asli33.com 技术支持:东莞天助 |